Yogurt Sharab



Yogurt Sharab
Categories:
Available In
180 ml
300 ml
900 ml
| Nutritional Values For 100 g | |
| Energy – السعرات الحرارية | 73.5 kcal |
| Fat – الدسم | 2.8% |
| Saturated Fat – الدسم مشبع | 4.5% |
| Carbohydrate – الكاربوهيدرات | 3.1 g 1.4% |
| Protein – البروتين | 6% |
| Calcium – الكالسيوم | 85 mg 8.5% |
| Potassium – البوتاسيوم | 100 mg 10% |
| The % Daily Values are based on 2000 kcal diet. Your daily value may be higher or lower depending on your calorie needs | |
