Yogurt Light

Yogurt Light
Categories:
Available In
200 g
| Nutritional Values For 100 g | |
| Energy – السعرات الحرارية | 36 kcal 2% |
| Fat – الدسم | 0.5 g 0.5% |
| Carbohydrate – الكاربوهيدرات | 4.7 g 2% |
| Protein – البروتين | 3.2 g 6% |
| Calcium – الكالسيوم | 110 mg 11% |
| Phosphorus الفسفور | 90 mg 9% |
| The % Daily Values are based on 2000 kcal diet. Your daily value may be higher or lower depending on your calorie needs | |
