Whole Grain Wheat Toast Bread

Whole Grain Wheat Toast Bread
Categories:
Available In
600 g
Nutrition Facts
Nutrition Facts (per 30 g serving)
| Nutritional Information | Daily Value | Amount |
|---|---|---|
| Energy | 4% | 70 kcal |
| Protein | 7% | 3 g |
| Fat | 1% | 1 g |
| Saturated fat | 2% | 0 g |
| Trans fat | – | 0 g |
| Total sugar | – | 2 g |
| Added sugar | – | 0 g |
| Carbohydrates | 5% | 12 g |
| Cholesterol | 0% | 0 mg |
| Fiber | 4% | 1 g |
| Sodium | 6% | 146 mg |
