Barley Toast Bread

Barley Toast Bread
Categories:
Available In
600 g
Nutrition Facts
Nutrition Facts (per 30 g serving)
| Nutritional Information | Daily Value | Amount |
|---|---|---|
| Protein | 5% | 3 g |
| Fat | 5% | 1 g |
| Saturated fat | – | 1 g |
| Trans fat | – | 0 g |
| Total sugars | – | 1 g |
| Added sugar | – | 0 g |
| Carbohydrates | 17% | 14 g |
| Cholesterol | 0% | 0 mg |
| Fiber | 14% | 1 g |
| Sodium | 6% | 39 mg |
| Energy | 12% | 75 kcal |
