كيك بار بحشوة الفانيلا

كيك بار بحشوة الفانيلا
التصنيفات:
متوفر في
25 غرام
المعلومات الغذائية
يحتوي على: جلوتين القمح، البيض، الحليب و الصويا
| حصة واحدة لكل قطعة، حجم الحصة 25 غرامًا | غرام | القيمة اليومية |
| البروتين | 0.98 غرام | 2% |
| الدهون | 2.52 غرام | 4% |
| دهون المشبعة | 1.64 غرام | 8% |
| السكريات | 7.11 غرام | 8% |
| كاربروهيدرات | 13.35 غرام | 5% |
| كولسترول | 7.76 ميلغرام | 3% |
| فايبر | 0.19 غرام | 1% |
| صوديوم | 9.24 ميلغرام | 0% |
| سعرات الحرارية | 79.99 سعرة حرارية | 4% |
| تستند % النسب المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يبلغ 2000 كالوري. وقد تكون القيمة اليومية الخاصة بك أعلى أو أقل حسب احتياجاتك من السعرات الحرارية | ||
