خبز التوست بالشعير

خبز التوست بالشعير
متوفر في
600 غرام
المعلومات الغذائية
المعلومات الغذائية (لكل حصة 30 غرام)
| العنصر الغذائي | القيمة اليومية | الكمية |
|---|---|---|
| الطاقة | 12% | 75 كيلو كالوري |
| البروتين | 5% | 3 غرام |
| الدهون | 5% | 1 غرام |
| الدهون المشبعة | – | 1 غرام |
| الدهون المتحولة | – | 0 غرام |
| إجمالي السكريات | – | 1 غرام |
| السكريات المضافة | – | 0 غرام |
| الكربوهيدرات | 17% | 14 غرام |
| الكوليسترول | 0% | 0 ملغ |
| الألياف الغذائية | 14% | 1 غرام |
| الصوديوم | 6% | 39 ملغ |
