حليب طازج خالي الدسم

حليب طازج خالي الدسم
متوفر في
1 لتر
المعلومات الغذائية
| القيم الغذائية لكل 100 غرام | |
| السعرات الحرارية – Energy | 35 سعرة حرارية 1.5% |
| الدسم – Fat | 0.5 غرام 0.5% |
| مواد صلبة لا دهنية – Solids Non Fat | 8.25 غرام |
| الكاربوهيدرات – Carbohydrate | 4.7 غرام 2% |
| البروتين – Protein | 3.2 غرام 6% |
| الكالسيوم – Calcium | 72 مليغرام 7% |
| الفسفور – Phosphorus | 11 مليغرام 1% |
| فيتامين أ – Vitamin A | 4% |
| فيتامين د3 – Vitamin D3 | 10% |
| % من المدخول المرجعي للبالغ العادي | |
