كيك بار بحشوة الكاكاو

كيك بار بحشوة الكاكاو
التصنيفات:
متوفر في
25 غرام
المعلومات الغذائية
يحتوي على: جلوتين القمح، البيض، الحليب و الصويا
| حصة واحدة لكل قطعة، حجم الحصة 25 غرامًا | غرام | القيمة اليومية |
| البروتين | 1.0 غرام | 2% |
| الدهون | 2.7 غرام | 4% |
| دهون المشبعة | 1.8 غرام | 9% |
| السكريات | 7.5 غرام | 8% |
| كاربروهيدرات | 12.9 غرام | 5% |
| كولسترول | 8.0 ميلغرام | 3% |
| فايبر | 0.2 غرام | 1% |
| صوديوم | 7.8 ميلغرام | 0% |
| سعرات الحرارية | 80.6 سعرة حرارية | 4% |
| تستند % النسب المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يبلغ 2000 كالوري. وقد تكون القيمة اليومية الخاصة بك أعلى أو أقل حسب احتياجاتك من السعرات الحرارية | ||
