عصير الجوافة والليمون



عصير الجوافة والليمون
التصنيفات: العصائر
متوفر في
250 مل
1 لتر
1.7 لتر
المعلومات الغذائية
| حجم الحصة 100 مل | غرام | القيمة اليومية |
| البروتين | 0.1 غرام | |
| ملح | 0.033غرام | |
| فايبر | 0.5 غرام | |
| صوديوم | 31 ميلغرام | 3% |
| سعرات الحرارية | 55 سعرة حرارية | 2.7% |
| تستند % النسب المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يبلغ 2000 كالوري. وقد تكون القيمة اليومية الخاصة بك أعلى أو أقل حسب احتياجاتك من السعرات الحرارية | ||
