رقائق الويفر بكريمة الكاكاو ونكهة البندق


رقائق الويفر بكريمة الكاكاو ونكهة البندق
التصنيفات: ويفر
متوفر في
40 غرام
75 غرام
المعلومات الغذائية
يحتوي على: قمح, حليب,سوي,البندق
| حجم الحصة 100 غرامًا | غرام | القيمة اليومية |
| البروتين | 3.6 غرام | 7% |
| الدهون | 25 غرام | 36% |
| كاربروهيدرات | 46 غرام | 17% |
| كولسترول | 5 ميلغرام | 2% |
| فايبر | 1.5 غرام | 6% |
| صوديوم | 34 ميلغرام | 1% |
| سعرات الحرارية | 428 سعرة حرارية | 21% |
| تستند % النسب المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يبلغ 2000 كالوري. وقد تكون القيمة اليومية الخاصة بك أعلى أو أقل حسب احتياجاتك من السعرات الحرارية | ||
