حليب طازج كامل الدسم

حليب طازج كامل الدسم
متوفر في
1 لتر
المعلومات الغذائية
| القيم الغذائية لكل 100 غرام | |
| السعرات الحرارية – Energy | 60 سعرة حرارية 3% |
| الدسم – Fat | 3 غرام 3% |
| مواد صلبة لا دهنية – Solids Non Fat | 8.25 غرام |
| الكاربوهيدرات – | 4.7 غرام 2% |
| البروتين – Protein | 3.2 غرام 6% |
| الكالسيوم – Calcium | 110 مليغرام 11% |
| الفسفور – Phosphorus | 90 مليغرام 9% |
| فيتامين أ – Vitamin A | 4% |
| فيتامين د3 – Vitamin D3 | 10% |
| % من المدخول المرجعي للبالغ العادي | |
