لبنة بقرية



لبنة بقرية
التصنيفات:
متوفر في
200 غرام
500 غرام
1 كغم
المعلومات الغذائية
| القيم الغذائية لكل 100 غرام | |
| السعرات الحرارية – Energy | 137 سعرة حرارية 7% |
| الدسم – Fat | 9 غرام 13% |
| الكاربوهيدرات – Carbohydrate | 5 غرام 2% |
| البروتين – Protein | 9 غرام 18% |
| الكالسيوم – Calcium | 75 مليغرام 7.5% |
| الفسفور – Phosphorus | 130 مليغرام 13% |
| ملح – Salt | 0.8 غرام 19% |
| % من المدخول المرجعي للبالغ العادي | |
