خبز توست بقمحة الحبة الكاملة

خبز توست بقمحة الحبة الكاملة
متوفر في
600 غرام
المعلومات الغذائية
المعلومات الغذائية (لكل حصة 30 غرام)
| العنصر الغذائي | القيمة اليومية | الكمية |
|---|---|---|
| الطاقة | 4% | 70 كيلو كالوري |
| البروتين | 7% | 3 غرام |
| الدهون | 1% | 1 غرام |
| الدهون المشبعة | 2% | 0 غرام |
| الدهون المتحولة | – | 0 غرام |
| إجمالي السكريات | – | 2 غرام |
| السكريات المضافة | – | 0 غرام |
| الكربوهيدرات | 5% | 12 غرام |
| الكوليسترول | 0% | 0 ملغ |
| الألياف الغذائية | 4% | 1 غرام |
| الصوديوم | 6% | 146 ملغ |
